Variable Frequenzantriebe (VFDs)
Leistungsfähige, kostengünstige VFDs für die Maschinen- und Prozesssteuerung.
Unitronics VFDs sind erhältlich als ein- oder dreiphasige VFDs mit einer Leistung von 0,4 kW bis 500 kW.
Die Unitronics VFDs können als eigenständiges Produkt oder als Bestandteil eines kompletten All-in-One-Pakets mit unseren Controllern eingesetzt werden.
VFD: Einfache Programmierung. Bedienerfreundlich
- Eigenschaften
- Eine Lösung
- STO (Safe Torque Off): Sicheres Abschalten des Drehmoments
- Eingebaute Kommunikation: RS485 Modbus RTU ,Optionale Ethernet-Karten
- EMI-Filter, Eingebaut
- Bremsmodule, Eingebaut
- Überlastfähigkeit für schwere Lasten, bis zu 200%
- Beschichtete Leiterplatten (PCBs): Minimieren von Schäden durch Staubpenetration
- Sensorlose Steuerungת Vektorsteuerung, Momentensteuerung, Spannung pro Hertz
- Geschlossene Regelung (nur B7-Serie)
- Montageoptionen: Wand, Flansch, Schiene
- Optionale Erweiterungskarten für Kommunikation und Ein-/Ausgänge
- CE, UL, cUL und TÜV-SÜD Funktionale Sicherheit
Die Unitronics VFDs können als eigenständiges Produkt oder im Rahmen einer All-in-One-Lösung eingesetzt werden: VFD, Controller und HMI
Dies vereinfacht den Workflow und bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:
- Beziehen Ihrer VFDs, SDS- und HMI-Controller und der damit verbundenen Komponenten sowie des technischen Supports von einem einzigen Anbieter
- Bedienen Ihrer VFDs direkt über das HMI-Panel des Controllers
- Nutzung derselben Programmiersoftware für Ihre SPS- und HMI-Anwendungen und für die folgenden Zwecke:
- Einrichten und Konfigurieren Ihrer VFDs im Handumdrehen
- Überwachen und Debuggen Ihrer VFDs – entweder mit der UniLogic-Programmiersoftware oder mittels Scope Trace
- Fernzugriff auf Ihre VFDs über die UniLogic-Programmiersoftware
- Problemlose Kommunikation – Einfache kommunikationsbasierte Steuerung. Sicherstellen des robusten Betriebs Ihres Systems und der Minimierung von EMV-Effekten
- Kostengünstig –
- Energieeffizient
- Reduzieren von Kosten für E/A-Module und Kabel
- Kurze Integrations- und Entwicklungszeit
UniLogic – mehrfach ausgezeichnete Software
jetzt mit VFD-Integration
- Dynamisches Konfigurationsprofil
- Anwendungsfreundlicher Einrichtungsassistent
- Steuerung mehrerer Motoren
- Direkte Bedienung über UniStream SPS+HMI
- VFDs über Online Watch oder Scope Trace-Diagramme überwachen und debuggen
Produktspezifikationen
UMI-B1 EU | UMI-B5 UL | UMI-B7 | ||
---|---|---|---|---|
Power | Input Voltage | 200-240VAC, Single Phase 380-440VAC, Three Phase 380-480VAC, Three Phase (≤11kW/15HP) | 200-240VAC, Three Phase 380-480VAC, Three Phase | 200-240VAC, Three Phase 380-480VAC, Three Phase 520-600VAC, Three Phase |
Input Frequency | 50/60Hz | |||
Supported Motors | Asynchronous Induction Motors | Asynchronous Induction Motors,Permanent Magnet Synchronous | ||
Output Frequency | 0-400Hz | |||
Overload Capacity | 150%, 60 seconds, 180%, 10 seconds, 200%, 1 second | |||
Control | Control Method | SVPWM (Space Vector PWM) SVC (Sensorless Vector Control) | SVPWM (Space Vector PWM) VC (Closed loop vector control) SVC (Sensorless Vector Control) |
|
Control Setting | MODBUS, Analog, Digital, PID, Pulse | MODBUS, Analog, Digital, PID, Pulse,veriety of communication cards | ||
Communication | MODBUS RTU RS-485 | Build in MODBUS RTU RS-485 + optional communication cards (see catalog) | ||
Input | Analog Inputs | Total 2: 1 input 0-10V, 0-20mA 1 input 0-10V | Total 3: 2 inputs 0-10V, 0-20mA 1 input 0-10V | Total 2: AI1: 0-10V/0-20mA , AI2: -10->10V |
Digital Inputs | Total 5: 4 inputs 1kHz 1 input 50kHz | Total of 9: 8 regular inputs; max.frequency:1kHz; internal impendence:3.3kOhm 1 high-speed inputs ; max frequency:50kHz | Total of 6: 4 regular inputs; max.frequency:1kHz; internal impendence:3.3kOhm 2 high-speed inputs ; max frequency:50kHz |
|
Output | Analog Outputs | Up to 2 outputs: 1 output 0-10V/0-20mA (≤2.2kW/3HP) 2nd output available for (>2.2kW/3HP) | 2 outputs, 0-10V, 0-20mA | 1 output, 0-10V/0-20mA |
Digital Outputs | 1 output sink/source | Total of 2: 1 output sink/source, 1 output 50kHz |
||
Relay Outputs | Total 2 Programmable Multi-functional outputs | |||
Features | Dynamic Braking Unit | Built-in (≤30kW/40HP) Optional (>30kW/40HP) | Built-in for VFDs of 220V (≤15kW) and 480V (≤30kW) Optional for VFDs of 220V (18.5-55kW), 480V (≥37kW) |
|
EMC Filters | Built-In C3, Comply with IEC/ 61800-3 | |||
Expansion cards | None | Yes, I/O cards | Max 3 Expansion cards: Communication cards, PG cards, I/O cards | |
General | Operating Temperature | (-10)°C/14°F – 50°C/122°F (de-rated by 1% for every 1°C/2°F above 40°C/104°F) |
||
Enclosure Rating | IP20 | |||
Mounting Options | Wall and Rail | Wall, Flange and Floor | ||
Cooling | Air-Cooling | |||
Safe Torque Off | Integrated | No | Integrated | |
Approvals | CE, TÜV-SUD Safety Mark, UL and cUL (≤11kW/15HP) | CE, UL and cUL |
Serie UMI-B1 – STO, TÜV SÜD – zertifiziert
Article Number | Rated Output Power kW | Rated Output Power HP | Input Voltage |
---|---|---|---|
UMI-0004BE-B1 | 0.4 | 0.5 | 200-240V Single Phase |
UMI-0007BE-B1 | 0.75 | 1 | 200-240V Single Phase |
UMI-0015BE-B1 | 1.5 | 2 | 200-240V Single Phase |
UMI-0022BE-B1 | 2.2 | 3 | 200-240V Single Phase |
UMI-0007EE-B1 | 0.75 | 1 | 380-440V Three Phase |
UMI-0015EE-B1 | 1.5 | 2 | 380-440V Three Phase |
UMI-0022EE-B1 | 2.2 | 3 | 380-440V Three Phase |
UMI-0040EE-B1 | 4 | 5 | 380-440V Three Phase |
UMI-0055EE-B1 | 5.5 | 7.5 | 380-440V Three Phase |
UMI-0075EE-B1 | 7.5 | 10 | 380-440V Three Phase |
UMI-0110EE-B1 | 11 | 15 | 380-440V Three Phase |
UMI-0150EE-B1 | 15 | 20 | 380-440V Three Phase |
UMI-0185EE-B1 | 18.5 | 25 | 380-440V Three Phase |
UMI-0220EE-B1 | 22 | 30 | 380-440V Three Phase |
UMI-0300EE-B1 | 30 | 40 | 380-440V Three Phase |
UMI-0370EE-B1 | 37 | 50 | 380-440V Three Phase |
UMI-0450EE-B1 | 45 | 60 | 380-440V Three Phase |
UMI-0550EE-B1 | 55 | 75 | 380-440V Three Phase |
UMI-0750EE-B1 | 75 | 100 | 380-440V Three Phase |
UMI-0900EE-B1 | 90 | 120 | 380-440V Three Phase |
UMI-1100EE-B1 | 110 | 150 | 380-440V Three Phase |
Serie UMI-B1 – UL – zertifiziert
Article Number | Rated Output Power kW | Rated Output Power HP | Input Voltage |
---|---|---|---|
UMI-0004BU-B1 | 0.4 | 0.5 | 200-240V Single Phase |
UMI-0007BU-B1 | 0.75 | 1 | 200-240V Single Phase |
UMI-0015BU-B1 | 1.5 | 2 | 200-240V Single Phase |
UMI-0022BU-B1 | 2.2 | 3 | 200-240V Single Phase |
UMI-0004CU-B1 | 0.4 | 0.5 | 200-240V Three Phase |
UMI-0007CU-B1 | 0.75 | 1 | 200-240V Three Phase |
UMI-0007EU-B1 | 0.75 | 1 | 380-480V Three Phase |
UMI-0015EU-B1 | 1.5 | 2 | 380-480V Three Phase |
UMI-0022EU-B1 | 2.2 | 3 | 380-480V Three Phase |
Serie UMI-B5 – UL – zertifiziert
Article Number | Rated Output Power kW | Rated Output Power HP | Input Voltage |
---|---|---|---|
UMI-0007CU-B5 | 0.75 | 1 | 200-240V Three Phase |
UMI-0015CU-B5 | 1.5 | 2 | 200-240V Three Phase |
UMI-0022CU-B5 | 2.2 | 3 | 200-240V Three Phase |
UMI-0040CU-B5 | 4 | 5 | 200-240V Three Phase |
UMI-0055CU-B5 | 5.5 | 7.5 | 200-240V Three Phase |
UMI-0075CU-B5 | 7.5 | 10 | 200-240V Three Phase |
UMI-0110CU-B5 | 11 | 15 | 200-240V Three Phase |
UMI-0150CU-B5 | 15 | 20 | 200-240V Three Phase |
UMI-0185CU-B5 | 18.5 | 25 | 200-240V Three Phase |
UMI-0220CU-B5 | 22 | 30 | 200-240V Three Phase |
UMI-0300CU-B5 | 30 | 40 | 200-240V Three Phase |
UMI-0370CU-B5 | 37 | 50 | 200-240V Three Phase |
UMI-0450CU-B5 | 45 | 60 | 200-240V Three Phase |
UMI-0550CU-B5 | 55 | 75 | 200-240V Three Phase |
UMI-0015EU-B5 | 1.5 | 2 | 380-480V Three Phase |
UMI-0022EU-B5 | 2.2 | 3 | 380-480V Three Phase |
UMI-0040EU-B5 | 4 | 5 | 380-480V Three Phase |
UMI-0055EU-B5 | 5.5 | 7.5 | 380-480V Three Phase |
UMI-0075EU-B5 | 7.5 | 10 | 380-480V Three Phase |
UMI-0110EU-B5 | 11 | 15 | 380-480V Three Phase |
UMI-0150EU-B5 | 15 | 20 | 380-480V Three Phase |
UMI-0185EU-B5 | 18.5 | 25 | 380-480V Three Phase |
UMI-0220EU-B5 | 22 | 30 | 380-480V Three Phase |
UMI-0300EU-B5 | 30 | 40 | 380-480V Three Phase |
UMI-0370EU-B5 | 37 | 50 | 380-480V Three Phase |
UMI-0450EU-B5 | 45 | 60 | 380-480V Three Phase |
UMI-0550EU-B5 | 55 | 75 | 380-480V Three Phase |
UMI-0750EU-B5 | 75 | 100 | 380-480V Three Phase |
UMI-0900EU-B5 | 90 | 120 | 380-480V Three Phase |
UMI-1100EU-B5 | 110 | 150 | 380-480V Three Phase |